Ubushinwa Uruganda Astm Aisi Kugurisha Ashyushye 310s / 317l / 347/316/321/304 playe idafite ibyuma

Izina ry'ibicuruzwa | Uruganda rwinshi 310s / 317l / 347/316/321/304 IndorerwamoUrupapuro rwibyuma |
Uburebure | Nkuko bisabwa |
Ubugari | 3mm-2000mm cyangwa nkuko bisabwa |
Ubugari | 0.1m-300mm cyangwa nkuko bisabwa |
Bisanzwe | Aisi, ASTM, Din, JI, GB, Jis, Sus, en, nibindi |
Tekinike | Ashyushye yazungurutse / imbeho |
Kuvura hejuru | 2b cyangwa ukurikije ibyifuzo byabakiriya |
Ubukana bwihanganira | 0.01mm |
Ibikoresho | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304h, 460, 410, 400, 430, 400, 904l |
Gusaba | Bikoreshwa cyane mubisabwa byubushyuhe, ibikoresho byubuvuzi, ibikoresho byo kubaka, inganda zibiribwa, ibikoresho byo mu gikoni, ibiyobyabwenge, imikandara, ibinyabiziga, ibinyabiziga, ibinyabiziga, ibinyabiziga, amasoko, na ecran. |
Moq | 1 ton, turashobora kwemera icyitegererezo. |
Igihe cyo kohereza | Mu minsi 7-15 y'akazi nyuma yo kwakira kubitsa cyangwa l / c |
Kohereza ibicuruzwa | Impapuro zitagira amazi, na step ipakiye |
Ubushobozi | Toni 250.000 / umwaka |
Icyuma kitagira Steel
Ibigize imiti% | ||||||||
Amanota | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0.0.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0.0.0 | - |
309s | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0..0 | - |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0.2.0 | 24.0..0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0.3.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0..0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0..0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -8.0 |
Igipimo cyo Kugereranya Imbonerahamwe | ||||
Igipimo | Byoroheje | Aluminium | Galvanized | Kunyeganyega |
Gauge 3 | 6.08m | 5.83mm | 6.35mm | |
Igipimo cya 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
Gauge 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
Gauge 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
Igipimo cya 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27m | 4.15mm |
Gauge 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.8mm | 3.97mm |
Gauge 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.58mm |
Gauge 11 | 3.0mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
Gauge 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
Gauge 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37m | 2.38mm |
Gauge 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
Gauge 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
Gauge 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
Gauge 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
Gauge 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
Gauge 19 | 1.06mm | 0.9mm | 1.16mm | 1.11MM |
Igipimo 20 | 0.9mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
GAUGE 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
Igipimo cya 22 | 0.76m | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
Gauge 23 | 0.68mm | 0.57m | 0.78mm | 1.48mm |
Gauge 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
Gauge 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
Igipimo 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47m |
Gauge 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44m |
Gauge 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47m | 0.40mm |
Gauge 29 | 0.34m | 0.29m | 0.44m | 0.36mm |
Igipimo 30 | 0.30mm | 0.25m | 0.40mm | 0.32mm |
Gaus 31 | 0.26m | 0.23m | 0.36mm | 0.28m |
GAUGE 32 | 0.24m | 0.20m | 0.34m | 0.26m |
Gauge 33 | 0.22m | 0.18mm | 0.24m | |
Gauge 34 | 0.20m | 0.16mm | 0.22m |




Ikintu cyingenzi ni ingaruka zifatika. Ni ukubera ko micropores yingirakamaro ishobora gukuramo no gusya urusaku rwa mu nzu, bityo tuzemeza ingaruka nziza. Mu bikoresho byo kubaka n'ibikoresho byo gushushanya, amasahani y'icyuma bidakwiye cyane kubidukikije nkamadosiye ya firime kandi afite ingaruka nziza zo kwishyuza.

Icyitonderwa:
1.Ubuntu bwo gutoranya, 100% nyuma yo kugurisha ubuziranenge, shyigikira uburyo ubwo aribwo bwose bwo kwishyura; 2.Ibindi bisobanuro byibiciro bya karubone birahari ukurikije ibisabwa (ODM & ODM)! Igiciro cyuruganda uzava mu itsinda rya Roya.
Isahani y'icyuma idafite ibyuma ningingo zifite ibiryo byiza byo kurwanya ibicuruzwa, wambare kurwanya, kurwanya ingaruka nibindi bintu. Bikoreshwa cyane mumirima itandukanye, cyane cyane ugira uruhare runini mubwubatsi, imodoka, aerospace, ubuvuzi, gutunganya ibiryo nibindi bice. Iyi ngingo izasesengura muburyo burambuye kandi ibintu byashizweho byisahani yicyuma.

Imitungo nyamukuru yisahani yicyuma itagira ingano irimo kurwanya ruswa, yambara ihohoterwa, irwanya ingaruka, exidation irwanya ingaruka, nibindi biranga ibyuma bitagira ingaruka kubidukikije kandi ukange ubuzima bwa serivisi.
TAsanzwe Gupakira Inyanja Urupapuro rwibyuma
Gupakira Inyanja Ibisanzwe:
Impapuro zitanga amazi hamwe na firime ya PVC + SECEP BANDA + PALLET yimbaho;
Gupakira neza uko ubisaba (ikirango cyangwa izindi ngingo zemewe gusohora kubiparuka);
Ibindi bipaki bidasanzwe bizakorwa nkibisabwa kubakiriya;


Ubwikorezi:Express (icyitegererezo cyo gutanga), umwuka, gari ya moshi, gutwara amasambu, kohereza inyanja (FCL cyangwa LCL cyangwa BEKL)

Umukiriya wacu

Ikibazo: ni ua uruganda?
Igisubizo: Yego, turi spiral steel tubitubaga tubanze mu mudugudu wa Daqiuzhuang, Umujyi wa Tianjin, Ubushinwa
Ikibazo: Nshobora kugira gahunda yo kugerageza toni nyinshi gusa?
Igisubizo: Birumvikana. Turashobora kohereza imizigo kuri u hamwe na lcl serivise. (Umutwaro muto)
Ikibazo: Ufite ubwishyu?
Igisubizo: Kuri gahunda nini, iminsi 30-90 l / c irashobora kwemerwa.
Ikibazo: Niba icyitegererezo cyubusa?
Igisubizo: Icyitegererezo kubuntu, ariko umuguzi yishura ibicuruzwa.
Ikibazo: Waba utanga zahabu kandi ugakora ibyiringiro byubucuruzi?
Igisubizo: Twewe imyaka irindwi ikonje kandi yemera ibyiringiro byubucuruzi.