Gari ya moshi nigice cyingenzi muri sisitemu yo gutwara gari ya gari ya moshi, itwara uburemere bwa gari ya moshi kandi ikabayobora kumuhanda. Muri gari ya moshi no kubungabunga gari ya moshi, ubwoko butandukanye bwimibare isanzwe ikina uruhare rutandukanye kugirango ihuze nuburyo butandukanye bukenewe hamwe nibidukikije. Iyi ngingo izamenyekanisha ibiranga na gari ya tekiniki yimibare itandukanye yo gufasha abasomyi gusobanukirwa neza ibice byingenzi muri sisitemu ya gari ya moshi.
Izina ryibicuruzwa: Gari ya moshi
Ibisobanuro: BS500, BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS80, BS80, BS100A, BS 113A
Bisanzwe: BS11-985 Ibikoresho: 700 / 900A
Uburebure: 8-25m
Tekinike Ibipimo bya Ameza ya gari ya moshi yo mu Bwongereza
BS11: 1985 gari ya moshi isanzwe | |||||||
icyitegererezo | Ingano (MM) | ibintu | ubuziranenge | uburebure | |||
Ubugari bw'Umutwe | ubutumburuke | baseard | ubujyakuzimu | (kg / m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
500 | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
60 a | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900a | 6-18 |
60r | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
70 a | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900a | 8-25 |
75 a | 61.91 | 128.59 | 14.3 | 12.7 | 37.455 | 900a | 8-25 |
75r | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900a | 8-25 |
80 a | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900a | 8-25 |
80 r | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900a | 8-25 |
90 a | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900a | 8-25 |
100ya | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900a | 8-25 |
113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900a | 8-25 |
Izina ryibicuruzwa: Gariyamoshi y'Abanyamerika
Ibisobanuro Asce25, Ace30, Ace40, Ace60, Ace70, Ace75, Ace85,90Ra, 115re, 136re, 175
Bisanzwe: Ibipimo byabanyamerika
Ibikoresho: 700 / 900a / 1100
Uburebure: 6-12m, 12-25m
Tekiniki ya tekiniki ameza ya gari ya moshi y'Abanyamerika
Amerika isanzwe ya gari ya moshi | |||||||
icyitegererezo | Ingano (MM) | ibintu | ubuziranenge | uburebure | |||
Ubugari bw'Umutwe | ubutumburuke | baseard | ubujyakuzimu | (kg / m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ||||
Asce 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
Ace 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
Ace 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
Asce 75 | 62.71 | 122.24 | 22.24 | 13.49 | 37.2 | 900a / 110 | 12-25 |
Asce 83 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900a / 110 | 12-25 |
90ra | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900a / 110 | 12-25 |
115re | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | Q00a / 110 | 12-25 |
136re | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900a / 110 | 12-25 |
Izina ryibicuruzwa: gari ya moshi isanzwe
Ibisobanuro: Iscr50, Iscr60, Iscr70, Iscr80, Iscr100, Iscr120 Iscr Ibikoresho Bisanzwe: 55q / U 71 Mn
Uburebure: 9-12m
Imbonerahamwe isanzwe ya gari ya moshi
Iscr isanzwe ya gari ya moshi | |||||||
icyitegererezo | ingano (mm | ibintu | ubuziranenge | uburebure | |||
Ubugari bw'Umutwe | ubutumburuke | baseard | ubujyakuzimu | (kg / m) | (m) | ||
A (mm) | B (mm | C (mm | D (mm) | ||||
ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55q / U71 | Ku ya 12 Nzeri |
ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | 550 / U71 | Ku ya 12 Nzeri |
ISCR.70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71mn | Ku ya 12 Nzeri |
ISCR.80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71mn | Ku ya 12 Nzeri |
ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71mn | Ku ya 12 Nzeri |
ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71mn | Ku ya 12 Nzeri |
Izina ry'ibicuruzwa: gari ya moshi ya Afurika yepfo
Ibisobanuro: 15Kg, 22Kg, 30kg, 40kg, 40kg, 48kg, 57kg bisanzwe: Ibipimo ngenderwaho
Ibikoresho: 700 / 900A
Uburebure: 9-25m
Gariyamoshi isanzwe ya gari ya motu
ISCOR isanzwe ya gari ya moshi | |||||||
icyitegererezo | ingano (mm | ibintu | ubuziranenge | uburebure | |||
Ubugari bw'Umutwe | ubutumburuke | baseard | ubujyakuzimu | (kg / m) | m) | ||
A (mm | B (mm) | C (mm) | D (mm | ||||
15kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700 | 9 |
22kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 700 | 9 |
30kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 900a | 9 |
40kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 900a | 9-25 |
48Kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 900a | 9-25 |
57Kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 900a | 9-25 |
Twandikire kubindi bisobanuro
Email: sales01@royalsteelgroup.com(Sales Director)
chinaroyalsteel@163.com (Factory Contact )
Tel / Whatsapp: +86 153 2001 6383
Kohereza Igihe: APR-08-2024