Umuyoboro w'icyuma udafite umugozi wa API 5L Grade B ukoreshwa mu miyoboro ya peteroli na gaze
| Ikiranga | Ibisobanuro / Ibisobanuro birambuye |
| Igisanzwe | API 5L, PSL1 / PSL2 |
| Icyiciro | B |
| Ubwoko | Umuyoboro w'icyuma cya karuboni udafite umushono |
| Ingano y'inyuma (OD) | 1/2” – 40” |
| Ubunini bw'urukuta | SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160 |
| Uburebure | 20FT / 40FT, SRL / DRL, cyangwa ishobora guhindurwa uko imeze |
| Ubwoko bw'iherezo | Impera zifite imigozi, Impera zisanzwe |
| Ubuvuzi bw'ubuso | Irangi ry'umukara, risanzwe, FBE, 3PE/3LPE, 3PP, CWC, CRA ripfutse cyangwa rishyizwemo umurongo |
| Icyemezo | Impamyabumenyi zuzuye za API 5L, Raporo y'ikizamini cya Mill irimo |
| Ibirindiro Biteguye | Ibicuruzwa byinshi byo gutanga vuba |
Umuyoboro wa API 5L ni wo ukoreshwa mu gutwara peteroli na gaze, ukoreshwa mu gutwara peteroli na gaze karemano. Ni wo ukoreshwa cyane mu gutwara umwuka, amazi n'ibyondo n'ibindi.
Ubwoko bw'Imirimo yo Gukora Imiyoboro ya API 5L
Igipimo ngenderwaho cya API 5L kireba byombiimiyoboro y'icyuma idakora kandi ivanze.
Ubwoko bw'imiyoboro ishongeshejwe:
ERW (Gusudira Ubudahangarwa bw'Amashanyarazi):Bikwiriye uburebure bw'imiyoboromunsi ya santimetero 24, ikoreshwa cyane mu gukoresha imiyoboro isanzwe.
DSAW / SAW (Gusudira Arc Submerged / Gusudira Arc Submerged):Ubundi buryo bwo gukoresha ERW kuriimiyoboro minini y'ubugari, kwemeza ko hakoreshwa uburyo bukomeye bwo gusudira mu gihe kirekire.
LSAW (Ubushuhe bwo gusudira bwa Longitudinal Submerged Arc):Ikoreshwa ku bunini bw'umurambararokugeza kuri santimetero 48, izwi kandi nkaUburyo bwo gukora JCOE, ni byiza cyane ku miyoboro ifite umuvuduko mwinshi.
SSAW / HSAW (Uburinzi bwo mu mazi bukozwe mu cyuma gishyuha cyangwa Uburinzi bwo mu mazi bukozwe mu cyuma gishyuha):Bikwiriyeuburebure bugera kuri santimetero 100, ikoreshwa cyane mu miyoboro minini y'amazi, peteroli na gazi.
Imiyoboro yose ishongeshejwe ikorwa hakurikijwe ibipimo ngenderwaho bya API 5L, bigamije gukomera, kwizerwa, no gukora neza mu mishinga y’inganda n’ingufu.
Ubwoko bw'imiyoboro idafite umugozi: Umuyoboro ushyushye udafite umugozi Ufite umugozi ukonje
Umuyoboro w'icyuma udakora cyane ukoreshwa muri rusange ku miyoboro mito y'umurambararo (ubusanzwe munsi ya santimetero 24).
(Umuyoboro w'icyuma kidapfundikiye ukundwa kurusha umuyoboro upfundikiye ufite uburebure buri munsi ya mm 150 (inchi 6)).
Dukora umuyoboro munini w’umurambararo udahindagurika. Dukoresheje uburyo bwo kuzingurura bushyushye, umuyoboro udahindagurika ufite umurambararo ntarengwa wa santimetero 508 ushobora gukorwa. Niba ukeneye umuyoboro udahindagurika ufite umurambararo wa santimetero > 20, dushobora gukora umuyoboro udahindagurika dukoresheje uburyo bwo kwagura bushyushye bufite umurambararo wa santimetero 1016.
API 5L irimo amanota nka Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 na X80.
Umuyoboro w'icyuma wa API 5L uboneka mu byiciro bitandukanye by'icyuma birimo Icyiciro B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 na X80. Uko icyuma gishyirwa hejuru, niko uburyo bwo kugenzura ingano ya karubone burushaho gukomera kandi imbaraga za mekanike zikaba nyinshi.
Byongeye kandi, imiterere y’imiyoboro ya API 5L ivanze kandi idafite umugozi ifite urwego rumwe rw’icyuma ifite itandukaniro, aho imiyoboro ivanze ifite ibyo ikenera byinshi kandi ikaba ifite ingano nto ya karuboni na sulfure.
Imiterere ya chimique ya PSL 1 ifite t ≤ 0.984” | |||||||
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| hejuru ya b | hejuru ya b | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | |
| Umuyoboro Udacometse | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Umuyoboro ushongeshejwe | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; na Mo ≤ 0,15%, | |||||||
| b. Ku byuma bya API 5L, niba ingano ya karuboni iri munsi ya 0.01% ugereranyije n’ingano yo hejuru, ingano ya manganese ishobora kwiyongeraho 0.05%, hamwe n’urwego ntarengwa kuri buri rwego ku buryo bukurikira: 1.65% kuri L<1.65% ku manota ≥ L245/B ariko ≤ L360/X52; 1.75% ku manota > L360/X52 ariko < L485/X70; na 2.00% ku manota L485/X70. | |||||||
| c. Keretse byemejwe ukundi NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Keretse iyo byumvikanyweho ukundi., | |||||||
| f. Keretse byemejwe ukundi, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Nta kongeramo B ku bushake byemewe kandi B isigaye ≤ 0.001% | |||||||
| Imiterere ya chimique y'umuyoboro wa PSL 2 ifite t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa | Ikigereranyo cya karuboni | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ibindi | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| hejuru ya b | umubare ntarengwa | hejuru ya b | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | ||||||||||||
| Umuyoboro utagira umushongi kandi ushongeshejwe | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| Umuyoboro ushongeshejwe | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. Imipaka ya CE ya SMLS t>0.787” igomba kuba nk'uko byumvikanyweho. Imipaka ya CEIIW ikoreshwa kuri C > 0.12% n'imipaka ya CEPcm irakurikizwa niba C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Ku byuma bya API 5L, kuri buri kugabanuka kwa a0.01% kwa karuboni munsi y’urugero ntarengwa rwemewe, kwiyongera kwa manganese kwa 0.05% byemewe muri ibi bikurikira: ku byiciro ≥ L245/B na ≤ L360/X52 kugeza kuri 1.65%; ku byiciro > L360/X52 na < L485/X70 kugeza kuri 1.75%; ku byiciro ≥ L485/X70 na ≤ L555/X80 kugeza kuri 2.00%; no ku byiciro > L555/X80 kugeza kuri 2.20. | |||||||||||||||||||||
| c. Keretse byemejwe ukundi Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,30% Cr ≤ 0,30% na Mo ≤ 0,15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Keretse iyo byumvikanyweho ukundi, | |||||||||||||||||||||
| g. Keretse byemejwe ukundi, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 0,50% Cr ≤ 0,50% na MO ≤ 0,50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0,50% na MO ≤ 0,50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% na MO ≤ 0,80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Ku manota yose ya PSL 2 uretse ayo manota afite ibisobanuro bya j byavuzwe, ibi bikurikira birakurikizwa. Keretse iyo byemejwe ukundi nta kongeramo B ku bushake byemewe kandi B isigaye ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL 1
- Impamyabumenyi:Uko byazinguruwe, Bisanzwe, Bisanzwe byakozwe
- Icyiciro cya B:Bizungurutse uko bisanzwe, bizungurutse uko bisanzwe, bizungurutse uko bisanzwe, bizungurutse uko bisanzwe, bizungurutse uko bisanzwe kandi bikozwe neza, cyangwa niba byumvikanyweho, Q&T idafite ikibazo gusa.
- Ibyiciro bya X (X42 – X70):Izungurutse nk'uko bigenda, Izungurutse nk'uko bigenda, Izungurutse nk'uko bigenda mu buryo bwa Thermomechanical ...
PSL 2
- BR / X42R:Uko byazinguruwe
- BN / X42N – X60N:Guhindura ibintu mu buryo busanzwe, Guhindura ibintu mu buryo busanzwe, Guhindura ibintu mu buryo busanzwe, cyangwa Guhindura ibintu mu buryo busanzwe no gushyuha
- BQ / X42Q – X100Q:Yazimye kandi irashyuha
- BM / X42M – X80M:Ikozwe mu buryo bwa Thermomechanical rolled cyangwa Thermomechanical
- X90M – X120M:Izungurutswa rya Thermomechanical
Icyitonderwa:IncamakeR, N, Q, cyangwa Mmu byiciro bya PSL2 bigaragaza uburyo bwihariye bwo gutunganya icyuma.
PSL ni mu magambo make urwego rw'ibicuruzwa kandi igizwe na PSL1 na PSL2. Ni ikintu gisa n'urwego rw'ubuziranenge.
PSL1 na PSL2 ntabwo bitandukanye gusa mu igeragezwa, ahubwo binatandukanye mu miterere y’ibinyabutabire n’imiterere yabyo.
PSL2 irakomeye kurusha PSL1 ku bijyanye n'imiterere y'ibinyabutabire, imiterere yo gukurura, isuzuma ry'ingaruka, isuzuma ritangiza, n'ibindi.
Isuzuma ry'Ingaruka
Gupima ingaruka - Ntabwo ari ngombwa kuri PSL1, ahubwo ni kuri PSL2 (usibye X80).
Isuzuma ritangiza ibidukikije
PSL1 ntabwo isaba isuzuma ritangiza ariko PSL2 irasaba.
(NDT (Isuzuma ritangiza): Dukurikije API 5L, kumenya inenge n'ibitagenda neza biri mu miyoboro hakoreshejwe uburyo bwa radiografiya, ultrasonic cyangwa ubundi buryo butangiza ibintu butangiza ibikoresho.)
Gupfunyika:
Ubusanzwe imiyoboro idafite ibara ihambirwa n'insinga z'icyuma, irakomeye kandi yoroshye kuyikoresha.
Ipaki idahura n'ingese cyangwa ijyanye n'ibyo ipakiye ishobora kuba iy'ubusa bitewe n'ibikenewe byihariye cyangwa kugira ngo igaragare neza.
Amabwiriza yo kwirinda:
Gutwara, kubika no gucunga NKurinda umuyoboro kwangirika, gusohora no kwangirika.
Fata ingamba zose zikenewe mu gihe ucunga imiyoboro y'icyuma cya karuboni kugira ngo wirinde ibintu bishobora gutera iturika, inkongi y'umuriro, cyangwa kwanduzwa n'imyuka ihumanya.
Ntukashyire ahantu hashyushye cyane, hashobora kwangirika cyane cyangwa ahandi hantu habi. Ku bushyuhe bwavuzwe haruguru, hitamo imiyoboro ishyushye cyane, naho ku hantu hashobora kwangirika cyane, hitamo imiyoboro irwanya kwangirika.
Dukurikije ibidukikije, imiterere y'ubushyuhe buri hagati, igitutu, ubushyuhe n'ibindi bikorwa, hitamo ibikoresho by'imiyoboro n'ibipimo by'imiyoboro bikwiye.
Igenzura n'ibizamini bikwiye bikorwa mbere yo gukoreshwa kandi umuyoboro wujuje ibisabwa mu buziranenge.
Ubwikorezi:Kohereza mu buryo bwa "Express", "Air, Gari ya moshi", "Land", "Swimming" (FCL cyangwa LCL cyangwa Bulk)
Q1: Ni ibihe bipimo n'amanota by'imiyoboro yawe ya API 5L?
A: Dushobora gutanga umuyoboro wa API 5L PSL1 na PSL2 wo mu cyiciro cya B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80. Dutanga umuyoboro udafite umugozi n'usutswe (ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW) ufite ingano iri hagati ya 1/2” na 40” n'ubugari bw'urukuta kuva kuri SCH 10–SCH 160.
Q2: Ese ushobora gukora uburebure butandukanye n'ubwoko butandukanye bw'inyuma?
A: Yego. Imiyoboro itangwa mu buryo bwa SRL (Uburebure Butari bumwe), DRL (Uburebure Butari 2), 20FT, 40FT cyangwa uburebure bwihariye. Impera zishobora kuba zikozwe mu buryo bwa bevel cyangwa zisanzwe hakurikijwe ibisabwa n'umushinga.
Q3: Ese ufite ububiko bwo kohereza vuba?
A: Yego, dufite umuyoboro munini wa API 5L usanzwe wo kugurisha kandi utangwa vuba, igihe cyo gutangira ni gito.
Q4: Ese imiyoboro yawe ifite icyemezo cy’uko ikoreshwa?
Imiyoboro ifite icyemezo cyuzuye cya API 5L harimo na MTR irashobora kugurwa hamwe. Isuzuma ritangiza (radiography, ultrasound) rikorwa kugira ngo harebwe ubuziranenge.
Q5: Ni iyihe paki utanga?
A: Gupfunyika bisanzwe hakoreshejwe insinga z'icyuma. Hari uburyo bwo gupfunyika bushobora kwirinda ingese cyangwa bukozwe mu buryo bwihariye buhari kugira ngo bukoreshwe mu mahanga cyangwa ku bijyanye n'umushinga wihariye.











