Umuyoboro Usanzwe wa API 5L (Umuyoboro w'umurongo wa API) – Umuyoboro Udahindagurika wa API 5L (Umuyoboro Udahindagurika wa API) w'ibikoresho bya API 5L Ibyiciro: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (Umuyoboro wa X60), API 5L X65 (Umuyoboro wa API 5L X65), API 5L X70 (Umuyoboro wa X70), API 5L X80, hamwe n'Umuyoboro wa PSL2 & Umuyoboro wa API Sch 40 | Gukurikiza Ibipimo Bisanzwe bya API Pipe & Umuyoboro wa API
| Ikiranga | Ibisobanuro |
| Amanota | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Urwego rw'Ibisobanuro | PSL1, PSL2 |
| Ingano y'umurambararo wo hanze | 1/2” – 40” (harimo 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Ubunini bw'urukuta (Gahunda) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, kugeza kuri 160 |
| Ubwoko bw'Inganda | Idafite umushono (ishyushye cyane / ikonje cyane), ERW (Ifite Ubudahangarwa bw'amashanyarazi), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Impera z'imiyoboro | Ifite imigongo cyangwa isanzwe |
| Amahitamo y'uburebure | SRL (Imwe Idakora ku buryo butunguranye), DRL (Idakora ku buryo butunguranye), 20FT (6m), 40FT (12m), cyangwa yahinduwe |
| Ingofero zo Kwirinda | Plasitike cyangwa icyuma |
| Uburyo bwo Gutunganya Ubuso/Gusiga | Irangi ry'umukara, risanzwe, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Ifite uburemere bwa beto), CRA ifite igitambaro cyangwa umurongo |
Umuyoboro wa API5L ni umuyoboro w'icyuma cya karuboni gikoreshwa mu gutwara peteroli na gaze. Ukoreshwa kandi mu gutwara ibindi bintu nk'umwuka, amazi n'ibyondo.
Ibisobanuro bya API 5L bikubiyemo ubwoko bw'ibikoresho bisutswe hamwe n'ibidasohoka.
| Ubwoko | Ibisobanuro | Uburyo busanzwe bwo gukoresha / Ingano |
|---|---|---|
| ERW | Ifite ubushobozi bwo kurwanya amashanyarazi | Ingano < santimetero 24 |
| DSAW / SAW | Umusenyi wometse ku mpande ebyiri wasuwe / wasuwe ku mpande zombi | Imiyoboro minini y'ubugari, usimbuwe na ERW |
| LSAW | Icukurwa mu cyuma gikozwe mu buryo bwa Longitudinal (JCOE) | Ingano kugeza kuri santimetero 48 |
| SSAW / HSAW | Ingano y'umugozi ivanze n'umugozi / umugozi ukozwe mu cyuma gishyushye | Ingano kugeza kuri santimetero 100 |
Ubwoko bw'imiyoboro idafite umugozi: Umuyoboro ushyushye udafite umugozi n'umuyoboro udafite umugozi uvanze n'umuyoboro ukonje udafite umugozi
Umuyoboro udafite umugozi ukunze gukoreshwa ku miyoboro mito y'umurambararo (ubusanzwe munsi ya santimetero 24).
(Umuyoboro w'icyuma kidapfundikiye ukoreshwa cyane kurusha umuyoboro upfundikiwe ku muyoboro ufite umurambararo uri munsi ya mm 150 (inchi 6).
Dutanga kandi umuyoboro munini w’umurambararo udafite umugozi. Dukoresheje uburyo bwo gukora bushyushye, dushobora gukora umuyoboro udafite umugozi ufite umurambararo wa santimetero 508. Niba ukeneye umuyoboro udafite umugozi urenze santimetero 20 z’umurambararo, dushobora kuwukora dukoresheje uburyo bushyushye burengeje santimetero 1016 z’umurambararo.
API 5L ikubiyemo Icyiciro B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, na X80.
Umuyoboro w'icyuma wa API 5L ukoresha imiterere itandukanye y'icyuma, harimo urwego rwa B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, na X80. Uko imiterere y'icyuma yiyongera, kugenzura ingano ya karuboni bigenda bikomera kandi imbaraga za mekanike zirushaho kwiyongera.
Byongeye kandi, imiterere y’imiyoboro ya API 5L idahindagurika kandi ivanze n’imiyoboro y’icyuma kimwe iratandukanye, aho imiyoboro ivanze ifite ibisabwa bikomeye kandi irimo karuboni na sulfure nkeya.
Imiterere ya chimique ya PSL 1 ifite t ≤ 0.984” | |||||||
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa a, g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| hejuru ya b | hejuru ya b | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | |
| Umuyoboro Udacometse | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Umuyoboro ushongeshejwe | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; na Mo ≤ 0,15%, | |||||||
| b. Mn ishobora kwiyongeraho 0.05% kuri buri gabanutseho C rya 0.01%, aho imbibi zishingiye ku manota zingana na 1.65%, 1.75%, na 2.00%. | |||||||
| c. Keretse byemejwe ukundi NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Keretse iyo byumvikanyweho ukundi., | |||||||
| f. Keretse byemejwe ukundi, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Nta kongeramo B ku bushake byemewe kandi B isigaye ≤ 0.001% | |||||||
| Imiterere ya chimique y'umuyoboro wa PSL 2 ifite t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa | Ikigereranyo cya karuboni a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ibindi | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| hejuru ya b | umubare ntarengwa | hejuru ya b | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | ||||||||||||
| Umuyoboro utagira umushongi kandi ushongeshejwe | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |||||||||||
| Umuyoboro ushongeshejwe | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. Imipaka ya CE ya SMLS t>0.787” igomba kuba nk'uko byumvikanyweho. Imipaka ya CEIIW ikoreshwa kuri C > 0.12% n'imipaka ya CEPcm irakurikizwa niba C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Mn ishobora kongerwaho 0.05% kuri buri 0.01% by'igabanuka rya C, aho imipaka yo hejuru ijyanye n'amanota ari 1.65%, 1.75%, 2.00% na 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Keretse byemejwe ukundi Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,30% Cr ≤ 0,30% na Mo ≤ 0,15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Keretse iyo byumvikanyweho ukundi, | |||||||||||||||||||||
| g. Keretse byemejwe ukundi, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 0,50% Cr ≤ 0,50% na MO ≤ 0,50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0,50% na MO ≤ 0,50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% na MO ≤ 0,80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Ku manota yose ya PSL 2 uretse ayo manota afite ibisobanuro bya j byavuzwe, ibi bikurikira birakurikizwa. Keretse iyo byemejwe ukundi nta kongeramo B ku bushake byemewe kandi B isigaye ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Imiterere y'ibyo umuntu asabwa gutanga | Icyiciro cy'imiyoboro |
| Uko byazingurutse, bisanzwe, bihinduka bisanzwe | A |
| Uko byazinguruwe, bizunguruka, bizunguruka, bizunguruka, cyangwa bizunguruka kandi bishyushye (cyangwa Q&T SMLS niba byemeranyijweho) | B |
| Uko byazingurutse, bizunguruka, bizunguruka, bizunguruka, cyangwa bizunguruka kandi bishyushye | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Imiterere y'ibyo umuntu asabwa gutanga | Icyiciro cy'imiyoboro |
| Uko byazinguruwe | BR, X42R |
| Guhindura ibintu mu buryo busanzwe, byakozwe mu buryo busanzwe, cyangwa byakozwe mu buryo busanzwe kandi bikozwe mu buryo busanzwe | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Yazimye kandi irashyuha | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Ifite imiterere ya Thermomechanical yazinze/yakozwe | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Thermomechanical yazingiye gusa | X90M, X100M, X120M |
Icyitonderwa:Ku manota ya PSL2, inyuguti y'ibanze (R, N, Q, cyangwa M) ni kimwe mu bigize imiterere y'amanota ya steel.
PSL isobanura urwego rw'ibicuruzwa, rurimo PSL1 na PSL2. Ishobora kandi kumvikana nk'urwego rw'ubuziranenge.
PSL1 na PSL2 ntabwo bitandukanye gusa mu bipimo bisabwa ahubwo no mu miterere ya shimi n'imiterere ya mekanike.
PSL2 ifite ibisabwa bikomeye kurusha PSL1 mu bijyanye n'imiterere y'ibinyabutabire, imiterere yo gukurura, isuzuma ry'ingaruka, isuzuma ritangiza, n'ibindi.
Isuzuma ry'Ingaruka
PSL1 ntabwo isaba isuzuma ry’ingaruka, mu gihe PSL2 (usibye X80) isaba isuzuma.
Isuzuma ritangiza ibidukikije
PSL1 ntisaba isuzuma ritangiza, mu gihe PSL2 isaba.
(Igenzura ry'imiyoboro ya API 5L rikorwa hakoreshejwe uburyo bwa NDT nka radiografiya, ultrasonic cyangwa ubundi buryo ubwo aribwo bwose bwa NDT. Iri suzuma rishobora gusanga hari inenge cyangwa inenge mu bikoresho by'imiyoboro bitayishenye.)
Gupakira
1. Amakuru ku gupakira Imiyoboro isanzwe ipfunyitsemo idafite imigozi ifite insinga zikomeye.
2.Uburyo bwo guhitamo: kurwanya ingese no gupfunyika byihariye kugira ngo birinde neza ibicuruzwa kandi bigaragare neza.
Amabwiriza yo Kwita ku Gutwara no Gukemura
1. Ifasha: kurwanya ingaruka, igitutu no gukata mu gihe cyo gutwara, kubika no gucunga.
2. Umutekano: Koresha SOP ku binyabutabire kugira ngo ugabanye ibyago byo gutwika/kwandura tfa.
3. Ahantu ho gukorera: Ntugashyire ahantu hashyushye cyane, hashobora kwangirika cyangwa ahandi hantu habi. Umuyoboro wakozwe mu bikoresho bishyushye cyane, cyangwa ibikoresho birwanya ingese byo gukoreshwa muri ubwo buryo.
4. Ibipimo ngenderwaho byo guhitamo: Guhitamo ibikoresho by'imiyoboro n'ubwoko byabyo bigomba gukorwa hakurikijwe ibidukikije, imiterere y'amashanyarazi, umuvuduko n'ubushyuhe hamwe n'ibisabwa byihariye by'umushinga.
5. Igenzura Mbere yo Gukoresha: Kora igenzura n'ibizamini bikenewe kugira ngo wemeze ko ubwiza n'amahame by'umuyoboro byujuje.
Ubwikorezi:Kohereza mu buryo bwa "Express", "Air", "Gari ya moshi", "Land", "Swimming" (FCL cyangwa LCL cyangwa Bulk)
1. Itandukaniro rya PSL1 na PSL2 ni irihe?
Ibisabwa mu gupima PSL2 hakoreshejwe imiti, imashini, n'ibindi birakomeye kurusha ibya PSL1, bitanga ubuziranenge n'ubwizerwe ku miyoboro y'ingenzi y'umutungo.
2. Ni ibihe byiciro by'imiyoboro?
Amanota aboneka ni B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Hari n'andi manota menshi ashobora kugerwaho binyuze mu buryo butandukanye bwo gutanga nko gusohora, gusohora, gufunga no gushyushya cyangwa gusohora hakoreshejwe thermomechanically.
3. Ni ubuhe bwoko bw'imiyoboro ufite?
Dushobora gutanga imiyoboro idafite imigozi myinshi (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, na HSAW hakurikijwe ibyo umushinga ukeneye bitandukanye.
4. Ni ibihe bipfukanyo n'uburyo bwo gutunganya ubuso bitangwa?
Amahitamo ni umusozo w’imashini karemano, irangi ry’umukara, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Ifite uburemere bwa beto), CRA cyangwa ifite umurongo.
5. Ni gute wahitamo umuyoboro mwiza?
Hitamo ukurikije umuvuduko w'imikorere, ubushyuhe, ubwoko bw'igikoresho n'ibidukikije. Itsinda ryacu rya tekiniki rirahari kugira ngo rigufashe kugisha inama.












