Kuramo IbiherukaUMURATI W'ICYUMWERUIbisobanuro n'ingano.
AS/NZS 3679.1 Icyiciro cya 300 / 350 / 350L0 Imiterere ya H-Beam | Itsinda rya Royal Steel
AS/NZS 3679.1 ni yo ngingo y'ingenzi ikoreshwa mu gukora ibyuma bishyushye n'imiterere yabyo muri Ositaraliya na Nouvelle-Zélande, igaragaza neza imiterere ya shimi, imiterere ya mekanike, uburyo bwo gutunganya neza no kwemerwa kw'ibicuruzwa by'ibyuma. Imiterere yacu ya H-Bream ya AS/NZS 3679.1 ifite imiterere ya 300 / 350 / 350L0 ni imiterere ishyushye igizwe n'iyi ngingo, ifite ibice bisanzwe bya "H" bigizwe n'urukuta n'ibice bifunganye, bifite ubushobozi bwo gutwara ibintu byinshi, gukomera neza, gusudira neza no gutunganya ibintu neza. Nk'igice cy'ingenzi gitwara imizigo, gikoreshwa cyane mu nzego zitandukanye z'ubwubatsi muri Ositaraliya na Nouvelle-Zélande, kandi ni cyo gikundwa cyane mu mishinga myinshi y'ingenzi.
Nk'umufatanyabikorwa wizewe mu mishinga y'ubwubatsi bw'ibyuma ku isi,Itsinda rya Royal SteelIgenzura neza buri sano kuva ku guhitamo ibikoresho fatizo kugeza ku gutanga ibicuruzwa byarangiye. Duhitamo ibikoresho fatizo byiza byujuje ibisabwa na AS/NZS 3679.1, dukoresha ibikoresho bigezweho byo gukora n'ikoranabuhanga rigezweho ryo gutunganya, kandi tugakora ku buryo buri gice cya H-beams cyujuje ibisabwa, tugatanga inkunga yizewe ku mishinga yawe y'ubuhanga.
| Ingano y'icyuma | Imbaraga nke z'umusaruro (MPa) | Imbaraga zo Gukurura (MPa) | Uburebure buke (%) | Ubukomere bw'Ingaruka (J, -10℃) | Ibintu Bishoboka |
| AS/NZS 3679.1 Icyiciro cya 300 | ≥300 | 430-580 | ≥18 | ≥27 (impuzandengo) | Inyubako zoroheje, nk'inyubako zifite inkuta nto, iminara ikonjesha, ububiko buto, n'ibindi. |
| AS/NZS 3679.1 Icyiciro cya 350 | ≥350 | 490-630 | ≥19 | ≥27 (impuzandengo) | Inyubako ziciriritse n'iziremereye, nk'inkingi z'inganda, imitako y'ibiraro, ibikoresho biremereye by'inyubako, n'ibindi. |
| AS/NZS 3679.1 Icyiciro cya 350L0 | ≥350 | 500-640 | ≥18 | ≥40 (impuzandengo) | Imishinga yo kurengera ibidukikije igezweho kandi igoye, nka peteroli, ubwubatsi bw'amazi yo mu mazi, ahantu hashyuha cyane n'imishinga yo kurengera imitingito, hamwe n'imikorere myiza y'ingaruka ku bushyuhe buke. |
| Icyiciro cyo kubahiriza amategeko | Ingingo z'ingenzi |
| Iyubahirizwa ry'amahame ngenderwaho | Icyiciro cya 300/350/350L0 Imiterere ya H-Beams ikurikiza neza amahame ya AS/NZS 3679.1, kandi ikurikiza amabwiriza yose kandi ikanakurikirana neza. |
| Kugenzura ibigize imiti | Genzura neza ingano y'ibintu nka C, Mn, Si, P, na S; ingano ya P na S ntigomba kurenza 0.035%, urebe ko ibikoresho bihamye, biramba kandi binoze. |
| Isuzuma ry'imikorere ya mekanike | Buri cyiciro cy'ibicuruzwa gikorerwa ibizamini bikomeye byo gukurura, ibizamini by'ingaruka n'ibindi bigenzurwa hamwe n'amakuru yuzuye y'ibizamini; ibimenyetso byose bya mekanike nk'imbaraga z'umusaruro n'imbaraga zo gukurura byujuje ibisabwa kugira ngo harebwe umutekano w'inyubako. |
| Igenzura ry'Ubuziranenge bw'Ibipimo | Koresha ikoranabuhanga rigezweho ryo gukata no gukata neza; ubushobozi bwo kwihanganira ibipimo nk'ubugari bw'urukuta n'ubugari bw'urukuta bukurikiza amabwiriza, bigatuma habaho ubwumvikane n'uburyo ibicuruzwa bishyirwamo. |
| Ingwate yo gukurikirana | Shyiraho uburyo bwuzuye bwo gukurikirana ibicuruzwa; buri cyiciro cy'ibicuruzwa gifite raporo yemewe y'isuzuma, ishobora gukurikirana inzira yose kuva ku bikoresho fatizo binjira kugeza ku bicuruzwa birangiye. |
Imikorere myiza cyane ya mekanike:Ingano eshatu z'imirasire ya H zifite imbaraga zitandukanye mu gutanga umusaruro, zishobora gutoranywa mu buryo bworoshye hakurikijwe ibisabwa n'umutwaro w'umushinga. Zishobora kubungabunga umutekano n'ubudahangarwa mu nyubako mu gihe cy'umutwaro uremereye, umuyaga mwinshi, umutingito n'ibindi bihe bikomeye, kandi zigakora igishushanyo mbonera cyoroheje ku buryo bwo kwemeza ubushobozi bwo gutwara ibintu, kugabanya ikiguzi cy'umushinga.
Ubuhanga bwo gusudira no gutunganya neza:Ifite ubushobozi bwo gusudira neza, ishobora kwihuza n'uburyo butandukanye bwo gusudira nko gusudira intoki no gusudira mu buryo bwikora. Uburemere bwo gusudira buhuye n'icyuma cyo hasi, bigabanya inenge zo gusudira kandi bigatuma imiterere yose ihora ihamye, ibi bikaba bishobora kugabanya igihe cyo kubaka.
Kuramba cyane:Koresha ikoranabuhanga ry’umwuga ryo gutunganya ubuso (nk’ubushyuhe bushyushye, gusiga amarangi arwanya ingese), bishobora kunoza neza uburyo bwo kurwanya ingese, guhuza n’ibidukikije byo ku nkombe, ubushuhe bwinshi n’ibindi bidukikije bibi muri Ositaraliya na Nouvelle-Zélande, kongera igihe cyo gukora ibicuruzwa no kugabanya ikiguzi cyo kubungabunga nyuma.
Guhindura imiterere y'ibintu byose:Ikoreshwa cyane mu biraro, inganda, ububiko, inyubako ndende, inyubako za gisivili n'ahandi, ikora imishinga yoroheje, iciriritse n'iy'ibidukikije bikomeye, kandi ishobora guhaza byuzuye ibyifuzo by'imiterere itandukanye y'ubwubatsi muri Ositaraliya na Nouvelle-Zélande.
Serivisi ishobora guhindurwa:Dukurikije ibyo umushinga ukeneye, dushobora gutanga serivisi zihariye zijyanye n'ibipimo bidasanzwe, guca uburebure, gutunganya ubuso n'izindi serivisi kugira ngo duhuze n'ibyo imishinga itandukanye ikeneye.
AS/NZS 3679.1 Ingano 300 / 350 / 350L0 Ingano z'imitako ya H-Beam
| Ishyirwa mu myanya | Uburemere (kg/m2) | Ubujyakuzimu (H) | Ubugari bwa Flange (B) | Ubunini bw'urubuga (tw) | Ubunini bwa Flange (tf) | Umwanya w'umuzi (r) |
| 150UB14.0 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 9 |
| 150UB18.0 | 18 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 9 |
| 200UB18.2 | 18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 11 | 9 |
| 200UB22.3 | 22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 9 |
| 200UB25.4 | 25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 9 |
| 200UB29.8 | 29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 9 |
| 250UB25.7 | 25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 9 |
| 250UB31.4 | 31.4 | 251.6 | 146 | 6.1 | 8.6 | 9 |
| 250UB37.3 | 37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 9 |
| 310UB32.0 | 32 | 300 | 150 | 5.5 | 8 | 9 |
| 310UB40.4 | 40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 9 |
| 310UB46.2 | 46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 9 |
| 360UB44.7 | 44.7 | 356 | 171 | 6.9 | 9.7 | 10.5 |
| 360UB50.7 | 50.7 | 355.6 | 171 | 7.3 | 11.5 | 10.5 |
| 360UB56.7 | 56.7 | 359 | 172 | 8 | 13 | 10.5 |
| 410UB53.7 | 53.7 | 403 | 178 | 7.6 | 10.9 | 12 |
| 410UB59.7 | 59.7 | 406.4 | 178 | 7.8 | 12.8 | 12 |
| 460UB67.1 | 67.1 | 453.8 | 190 | 8.5 | 12.7 | 12 |
| 460UB74.6 | 74.6 | 457.4 | 190 | 9.1 | 14.5 | 12 |
| 460UB82.1 | 82.1 | 460.4 | 191 | 9.9 | 16 | 12 |
| 530UB82.0 | 82 | 528.2 | 209 | 9.6 | 13.2 | 14 |
| 530UB92.4 | 92.4 | 533 | 209 | 10.2 | 15.6 | 14 |
| 610UB101 | 101 | 602 | 228 | 10.6 | 14.8 | 14 |
| 610UB113 | 113 | 607 | 228 | 11.2 | 17.3 | 14 |
| 610UB125 | 125 | 611.6 | 229 | 11.9 | 19.6 | 14 |
Kanda kuri buto iri iburyo
| Igice | Misa | Ubujyakuzimu (d) | Ubugari bwa Flange (b) | Urubuga rwa interineti (t_w) | Flange Th. (t_f) | Umwanya w'umuzi (r) | Ubujyakuzimu bwa Tol. | Ubugari bwa Tol. | Urubuga rwa interineti. | Flange Tol. |
| 100UC14.8 | 14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 0.5 | ± 0.7 |
| 150UC23.4 | 23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 10 | ± 2.0 | ± 1.5 | ± 0.6 | ± 0.7 |
| 150UC30.0 | 30 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 10 | ± 2.0 | ± 1.5 | ± 0.6 | ± 0.7 |
| 150UC37.2 | 37.2 | 161.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 10 | ± 2.0 | ± 1.5 | ± 0.7 | ± 0.8 |
| 200UC46.2 | 46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 12 | ± 2.0 | ± 2.0 | ± 0.7 | ± 0.8 |
| 200UC52.2 | 52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 12 | ± 2.0 | ± 2.0 | ± 0.7 | ± 0.8 |
| 200UC59.5 | 59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 12 | ± 2.0 | ± 2.0 | ± 0.8 | ± 0.9 |
| 250UC72.9 | 72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 13 | ± 2.5 | ± 2.0 | ± 0.8 | ± 0.9 |
| 250UC89.5 | 89.5 | 259.6 | 256 | 10.5 | 17.3 | 13 | ± 2.5 | ± 2.0 | ± 0.9 | ± 1.0 |
| 310UC96.8 | 96.8 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 0.9 | ± 1.0 |
| 310UC118 | 118 | 314.6 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 1.0 | ± 1.1 |
| 310UC158 | 158 | 327.2 | 311 | 15.7 | 25 | 15 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 1.1 | ± 1.2 |
Nk'ibikoresho by'ingenzi bitwara imizigo, imirasire yacu ya H ikoreshwa cyane mu mishinga y'ingenzi y'ubuhanga muri Ositaraliya no muri Nouvelle-Zélande:
Ibikorwa remezo by'ikiraro n'ubwikorezi:Ikoreshwa mu migozi y'ibiraro, ku nkuta no ku mihanda inyuramo, inoza imikorere irwanya imitingito n'umuyaga mu mishinga mishya y'ubwubatsi n'inyongera.
Inganda n'ububiko:Ishyirwa mu nyubako nini n'inyubako zishyigikira ibikorwa binini, by'inganda n'ibikoresho biremereye.
Inyubako ndende n'iz'ubucuruzi:Kongera ubushobozi bwo kubumbatira inyubako no gukora neza mu mihindagurikire y'isi, mu gihe byujuje ibisabwa mu miterere y'inyubako igezweho.
Imishinga ikaze yo kubungabunga ibidukikije:Ingano ya 350L0 ifite ubukonje butangaje ku bushyuhe buke no kurwanya ingese, ikaba ari nziza cyane mu gukoresha peteroli, amazi yo mu mazi n'ubushyuhe buke.
1) Ibiro by'ishami - Inkunga y'abavuga Icyesipanyoli, ubufasha bwo kwishyura ibicuruzwa bya gasutamo, n'ibindi.
2) Hari toni zisaga 5.000 z'ibicuruzwa, bifite ingano zitandukanye
3) Igenzurwa n'imiryango yemewe nka CCIC, SGS, BV, na TUV, hamwe n'ibipfunyika bisanzwe byo mu mazi
Gupfunyika:
Ibipfunyika bisanzwe byo kohereza mu mahanga: Imitako ihambirwa neza n'imigozi y'icyuma n'inkingi z'ibiti zikomeye kugira ngo hirindwe ko ibintu bigenda cyangwa byangirika mu gihe cyo kunyuramo.
Ingamba zo Kwirinda: Hari ibipfukisho cyangwa amatafari bidapfa gukoreshwa kugira ngo birinde ubuso ubushuhe, umukungugu, n'ingese.
Gushyira ibirango no kumenya: Buri gapfunyika kanditseho urwego rw'ibikoresho, ingano, n'amakuru y'umushinga kugira ngo byoroshye kumenya aho biherereye.
Ubwikorezi:
Gukoresha: Imitako irashyirwamo kandi igakurwamo hakoreshejwe cranes cyangwa forklifts kugira ngo habeho umutekano no gukumira kwangirika kw'ibintu.
Amahitamo yo Kohereza: Bikwiriye gutwara abantu mu mazi, mu mihanda no mu nzira ya gari ya moshi. Ku bicuruzwa bikorerwa kure cyangwa mu mahanga, ni byiza gukoresha irangi ririnda ingese n'udupfunyika two kurinda.
Ingwate yo gutanga: Royal Steel Group iratanga ibicuruzwa ku gihe kandi ibikora neza mu gihe cyose cyo gutwara ibintu.
Ubufatanye buhamye n'ibigo by'ubwikorezi nka MSK, MSC, COSCO, uruhererekane rwa serivisi z'ubwikorezi mu buryo bunoze, uruhererekane rwa serivisi z'ubwikorezi ni byo bikunyura.
Dukurikiza amahame ngenderwaho ya sisitemu yo gucunga ubuziranenge ya ISO9001 mu bikorwa byose, kandi dufite ubuyobozi bukomeye kuva ku kugura ibikoresho byo gupfunyika kugeza ku ngengabihe y'imodoka zitwara. Ibi bitanga icyizere cy'uko imirasire ya H-beams iva mu ruganda kugeza aho umushinga uzabera, bikagufasha kubaka ku rufatiro rukomeye rw'umushinga udafite ibibazo!
Itsinda rya Royal Steelni uruganda rw’umwuga rw’Ubushinwa rukora ibikoresho by’icyuma ruhuza ubushakashatsi n’iterambere, igishushanyo mbonera, umusaruro n’ibicuruzwa, hamwe n’ibikoresho bisanzwe byo gukora n’ibikoresho bigezweho. Tumaze igihe kinini twibanda ku bushakashatsi n’iterambere no gukora ibikoresho by’icyuma by’imiterere yo hejuru, kandi dufite uburambe bwinshi mu gukorera amasoko ya Ositaraliya na Nouvelle-Zélande. Ibicuruzwa byacu byatsinze ibyemezo byinshi mpuzamahanga, kandi twashyizeho ubufatanye bw’igihe kirekire n’abakiriya mu bihugu birenga 150 ku isi.
Twiyemeje guha abakiriya ibikoresho by'icyuma byiza kandi bihendutse hamwe n'ibisubizo byihariye bya buri wese. Kugira ngo umenye byinshi kuri AS/NZS 3679.1 Grade 300 / 350 / 350L0 Structural H-Beams, sura urubuga rwacu rwemewe.www.royalsteelgroup.com or hamagara itsinda ryacu rishinzwe abakiriya ↓Twiteguye gukorana nawe mu kubaka imishinga y’ubuhanga igezweho.
Amakuru y'aho uherereye
Aderesi
Agace k'inganda ziteza imbere Kangsheng,
Intara ya Wuqing, umujyi wa Tianjin, mu Bushinwa.
Terefone
Amasaha
Kuwa mbere-Ku cyumweru: Serivisi y'amasaha 24










