Kuramo IbiherukaIGITARAMO CY'ICYUMA CYA HEA HEBIbisobanuro n'ingano.
EN 10025-2 S355K2 Umutako w'icyuma gikozwe mu buryo bwa H wo kubaka ibikorwa remezo
S355K2Imirasire ya Hni ibyuma by'ingenzi kandi bikomeye kandi bidakoresha alloy structure by'icyiciro cya mbere bikurikije amahame y'i Burayi EN 10025-2. "K2" yabo igaragaza imikorere myiza cyane mu bushyuhe buke, ikomeza gutuza mu miterere y'ikirere mu bihe bikomeye n'imitwaro ikomeye. Nk'inyubako ifite flange nini, itanga ubushobozi bwo guhangana n'ingufu no gukora neza kurusha imirasire isanzwe ya I.
S355: Ingufu nke z'umusaruro ni 355 MPa.
K2: Ingufu z'ingaruka zitari munsi ya 40 J kuri -20°C (zirenze J2 grade 27 J).
Igishushanyo: Igice cy'umugozi mugari, gikwiriye inyubako zisutswe, zihambiriweho imigozi, n'izishingiweho.
| Ikintu | Ibisobanuro birambuye |
| Igisanzwe | EN 10025-2:2004 |
| Ingano y'icyuma | S355K2 (+AR/+N/M) |
| Ubwoko bw'Igice | HEA (IPBL), HEB (IPB), HEM (IPBV), W-Ibice |
| Igipimo ngenderwaho | EN 10034 (Tolerances), DIN 1025 |
| Uburebure | 6m, 9m, 11.8m, 12m cyangwa byahinduwe hakurikijwe ibisabwa n'umushinga |
| Ubuvuzi bw'ubuso | Guturika amasasu (Sa 2.5), primer ikunzwe na zinc, gushyushya galvanizing (ISO 1461) |
Amakuru ya tekiniki
EN 10025 S355K2 Icyuma gifite ishusho ya HIbikoresho bya shimi
| Igice | C | Si | Mn | P | S | Cu | CEV |
| Ntarengwa. % | 0.20% | 0.55% | 1.60% | 0.03% | 0.03% | 0.55% | ≤ 0.45 |
Inyandiko:
C ≤ 0.20% ku bunini ≤ 40mm
CEV ≤ 0.45 ku bugari ≤ 30mm
EN 10025 S355K2 Umuringoti w'icyuma cyubatsweImitungo ya Mekanike
| Umutungo | Agaciro | Imiterere |
| Imbaraga z'umusaruro (ReH) | 355 MPa | Ubunini ≤ mm 16 |
| 345 MPa | 16 - 40 mm | |
| 335 MPa | 40 – 63 mm | |
| Imbaraga zo Gufata (Rm) | 470 – 630 MPa | Ubunini ≤ 100 mm |
| Uburebure (A) | ≥ 20% | Uburebure, ≤ 40mm |
| Ingufu z'ingaruka (KV) | ≥ 40 J | Kuri -20°C (Uburebure) |
| Imiterere y'ibyo umuntu asabwa gutanga | +AR / +N / +M | Uko byazinguruwe / Byahinduwe / Byazinguruwe mu buryo bwa thermomechanic |
| Ishyirwa mu mwanya | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A mm² x 10² | Muraho mm | d mm | Ø | Pm mm | Pmax mm | AL m²/m | AG m²/t |
| HE 100 AA* | 12,2 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 15,6 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,553 | 45,17 |
| HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 80 | 56 | M10 | 54 | 58 | 0,561 | 36,68 |
| HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 80 | 56 | M10 | 56 | 58 | 0,567 | 27,76 |
| HE 100 C* | 30,9 | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 39,3 | 80 | 56 | M10 | 59 | 61 | 0,593 | 19,23 |
| HE 100 M | 41,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 80 | 56 | M10 | 62 | 64 | 0,619 | 14.82 |
| HE 120 AA* | 14,6 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 18,6 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,669 | 45.94 |
| HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 98 | 74 | M12 | 58 | 68 | 0,677 | 34,06 |
| HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 | 98 | 74 | M12 | 60 | 68 | 0,686 | 25,71 |
| HE 120 C* | 39,2 | 130 | 123 | 9,5 | 16 | 12 | 49,9 | 98 | 74 | M12 | 63 | 72 | 0,712 | 18,19 |
| HE 120 M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 98 | 74 | M12 | 66 | 74 | 0,738 | 14,16 |
| HE 140 AA* | 18,1 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23,0 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,787 | 43,53 |
| HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 116 | 92 | M16 | 64 | 76 | 0,794 | 32,21 |
| HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 116 | 92 | M16 | 66 | 76 | 0,805 | 23.88 |
| HE 140 C* | 48,2 | 150 | 143 | 10 | 17 | 12 | 61,5 | 116 | 92 | M16 | 69 | 79 | 0,831 | 17,22 |
| HE 140 M | 63,2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 116 | 92 | M16 | 72 | 82 | 0,857 | 13,56 |
| HE 160 AA* | 23,8 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 30,4 | 134 | 104 | M20 | 76 | 84 | 0,901 | 37,81 |
| HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 134 | 104 | M20 | 78 | 84 | 0,906 | 29.78 |
| HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 134 | 104 | M20 | 80 | 84 | 0,918 | 21,56 |
| HE 160 C* | 59,2 | 170 | 163 | 11 | 18 | 15 | 75,4 | 134 | 104 | M20 | 84 | 88 | 0,944 | 15.95 |
| HE 160 M | 76,2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 134 | 104 | M20 | 86 | 90 | 0,970 | 12,74 |
Kanda kuri buto iri iburyo
| Ingano y'Igice (H × B) mm | Ubunini bw'urubuga (t1) mm | Ubunini bwa Flange (t2) mm | Uburemere (kg/m2) | Uburyo busanzwe bwo gukoresha |
| 100 × 100 | 4.5 – 6.5 | 6 - 10 | 17 – 22 | Amadirishya y'icyuma cyoroshye–giciriritse |
| 150 × 150 | 5.5 – 8.0 | 7 – 12 | 32 - 40 | Inyubako zo guturamo n'iz'ubucuruzi |
| 200 × 200 | 6.5 – 10 | 8 - 14 | 52 – 66 | Amahugurwa y'inganda |
| 250 × 250 | 8 - 12 | 10 – 16 | 75 – 95 | Ibigega by'ububiko, inkuta zikomeye |
| 300 × 300 | 9 - 14 | 11 – 18 | 100 – 125 | Inyubako nini cyane |
| 400 × 400 | 14 – 24 | 16 - 30 | 160 – 220 | Ibiraro n'ibikorwaremezo biremereye |
Uburiganya bwinshi cyane mu mutekano: Uburemere bw'inkurikizi ya 40J butanga uburinzi bwiza bwo kwirinda kuvunika kw'inyubako, cyane cyane bukwiriye ku byuma biremereye cyangwa imirasire y'ibiraro ishobora kwihanganira guhindagura no gukubita.
Kwizerwa cyane mu gusudira: kugenzura neza ingano ya karuboni (CEV) bitanga ubwiza bwiza mu gihe cyo gusudira plate nini, bigabanya ibyago byo gutinda kwangirika.
Uburemere bw'imiterere bwiza: Ingano ikomeye y'uburemere n'imbaraga ifasha injeniyeri gukoresha ibice byoroheje kugira ngo bagere ku ntego zo gutwara imizigo, bigabanya ikiguzi cy'ibikoresho n'ubwikorezi.
Gukoreshwa ku isi yose: byagenewe by'umwihariko uturere dukonje cyane cyangwa ahantu hakomeye ho gukorera.
Inyubako zo mu misozi miremire n'iz'ubutumburuke: ibikoresho by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibigo by'ingufu bikorera ahantu hashyuha cyane.
Ibikorwa remezo biremereye: ibiraro bya gari ya moshi byihuta cyane, inganda nini z’inganda, n’inkingi z’ibanze z’inyubako ndende.
Ubwubatsi bw'Ibintu byo mu Nyanja n'Ibyambu: Ishingiro ry'Umugozi w'Ingomero, Ibice bya Platifomu yo mu Nyanja, Imiringa Mikuru ya Crane.
Ubwubatsi bw'Ingufu: Imbere nini y'umunara wa turbine y'umuyaga, imiterere y'irembo rya sitasiyo y'amashanyarazi.
Igenzura ry'Ubuziranenge n'Iyubahirizwa ry'Amategeko
Icyemezo cy'ibikoresho: Tanga icyemezo cya EN 10204 3.1 cy’uwagikoze mbere, wandike imiterere y’ibinyabutabire n’amakuru afatika y’igerageza kuri buri nomero y’ubushyuhe.
Isuzuma rya Ultrasonic (UT): Ishobora gukora isuzuma risanzwe rya EN 10160 hakurikijwe ibisabwa kugira ngo irebe ko nta nenge ziri imbere.
Gutanga serivisi ku isi yose: Afite uburambe bwinshi mu gukora ibikorwa byo gutwara amakontenari (gushyiramo ibikoresho by’ubwikorezi mu buryo burambye) no mu bikorwa byo gutwara ibintu byinshi, akorera ku byambu bikomeye byo mu majyepfo y’uburasirazuba bwa Aziya, mu Burasirazuba bwo Hagati no muri Amerika.
Imitako yacu ya H-beams ifatanye neza n'imigozi y'icyuma, ipfundikirwa muri tarpaulin idapfa amazi, kandi irinzwe n'amasashi yo gusukura n'amavuta yo kurwanya ingese kugira ngo hirindwe ingese mu gihe cyo kohereza ibintu kure. Buri paki ifite ikimenyetso gisobanutse neza, ingano, nimero y'itsinda n'ibisobanuro by'ikizamini kugira ngo byoroshye kuyimenya. Dushyigikira ipaki yihariye yo gutwara ibintu mu isanduku cyangwa mu buryo bworoshye. Dufatanyije neza n'imiyoboro minini yo kohereza ibintu irimo MSK, MSC na COSCO, twemeza ko bitangwa ku gihe: iminsi 7-15 ku bicuruzwa byo mu bubiko, iminsi 15-30 ku bicuruzwa byinshi. Hakurikizwa igenzura rikomeye ry'ubuziranenge mu gihe cyose cyo gupakira no gupakira kugira ngo habeho kohereza ibintu neza ku cyambu cyabigenewe.
1. S355K2 ni iki?
Icyuma gikomeye cyane (EN 10025-2) gifite imbaraga za 355MPa, ku bikorwa remezo bikomeye.
2. K2 isobanura iki?
Ubukomere bwiza cyane mu bushyuhe buke: ≥40J kuri -20°C, itekanye kandi ikomeye kurusha S355J2.
3. Porogaramu z'ingenzi?
Ibiraro, inyubako ndende, sitade, inyubako z'inganda, n'imishinga minini y'ibikorwa remezo.
4. Ese hari impamyabushobozi zihari?
EN 10204 3.1/3.2 MTC, ishyigikira igenzura rya SGS, BV, Intertek ry’abantu ba gatatu.
5. Gutanga serivisi no gutanga serivisi?
Ingano zihariye, gupakira neza, gutanga ibicuruzwa ku gihe, inkunga yuzuye ya tekiniki ku mishinga.
Amakuru y'aho uherereye
Aderesi
Agace k'inganda ziteza imbere Kangsheng,
Intara ya Wuqing, umujyi wa Tianjin, Ubushinwa.
Terefone
Amasaha
Kuwa mbere-Ku cyumweru: Serivisi y'amasaha 24











